Faut-il prendre une eSIM Japon illimitée ?
Une eSIM Japon illimitée est pertinente si vous utilisez beaucoup de data : GPS permanent, réseaux sociaux, visio, télétravail ou partage de connexion. Attention : beaucoup d’offres illimitées ont un fair use quotidien.
Offres illimitées repérées
| Fournisseur | Offre repérée | Data | Durée | Prix |
|---|---|---|---|---|
| GigSky | GigSky / 142 pays couverts / Data / Illimité / Validité / 1-180 jours / Prix / Gratuit / - | Illimité | 180 jours | Gratuit |
| eSIM4Travel | eSIM4Travel / 67 pays couverts / Data / Illimité / Validité / 1-30 jours / Prix / 0,69 € / | Illimité | 30 jours | 0,69 € |
| Saily | Saily / 106 pays couverts / Data / Illimité / Validité / 5-365 jours / Prix / 3,99 € / - 1 | Illimité | 365 jours | 3,99 € |
| GigSky | GigSky / Japan - Illimité - 1 jours / sim_card / Illimité / speed / 3584 Go/j puis 0 Mbps | Illimité | 1 jours | — |
| eSIM4Travel | eSIM4Travel / Unlimited-3Days-Japan (Softbank, KDDI) / sim_card / Illimité / speed / 3 Go/ | Illimité | 3Days | — |
Points à vérifier
- Data vraiment illimitée ou débit réduit après quota journalier.
- Hotspot autorisé.
- Validité : 1, 3, 5, 7, 15 ou 30 jours.
- Réseau local utilisé.